按照学校《关于做好2021年国家奖助学金评审工作的通知》要求,经个人申请和班级评议,学院认定工作组审核通过,现将电气信息工程学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审结果公示如下。
Overview
国家奖学金国家励志奖学金
国家助学金
Sheet 1: 国家奖学金
| 2021年国家奖学金获得者公示名单 | |||
| 序号 | 学院名称 | 姓名 | 奖项类型 |
| 1 | 电气信息工程学院 | 窦子林 | 国家奖学金 |
| 2 | 电气信息工程学院 | 马景起 | 国家奖学金 |
| 3 | 电气信息工程学院 | 孙书琴 | 国家奖学金 |
Sheet 2: 国家励志奖学金
| 2021年国家励志奖学金获得者公示名单 | |||
| 序号 | 学院名称 | 姓名 | 奖项类型 |
| 1 | 电气信息工程学院 | 赵英杰 | 国家励志奖学金 |
| 2 | 电气信息工程学院 | 张栩晨 | 国家励志奖学金 |
| 3 | 电气信息工程学院 | 汪文晋 | 国家励志奖学金 |
| 4 | 电气信息工程学院 | 王卢伟 | 国家励志奖学金 |
| 5 | 电气信息工程学院 | 霍警业 | 国家励志奖学金 |
| 6 | 电气信息工程学院 | 陈鉴祥 | 国家励志奖学金 |
| 7 | 电气信息工程学院 | 韩佩杰 | 国家励志奖学金 |
| 8 | 电气信息工程学院 | 刘梦琪 | 国家励志奖学金 |
| 9 | 电气信息工程学院 | 胡贵福 | 国家励志奖学金 |
| 10 | 电气信息工程学院 | 胡胤 | 国家励志奖学金 |
| 11 | 电气信息工程学院 | 张鸿运 | 国家励志奖学金 |
| 12 | 电气信息工程学院 | 景意桓 | 国家励志奖学金 |
| 13 | 电气信息工程学院 | 房元君 | 国家励志奖学金 |
| 14 | 电气信息工程学院 | 孟家宁 | 国家励志奖学金 |
| 15 | 电气信息工程学院 | 陈文艳 | 国家励志奖学金 |
| 16 | 电气信息工程学院 | 杨燕缘 | 国家励志奖学金 |
| 17 | 电气信息工程学院 | 孙诗洋 | 国家励志奖学金 |
| 18 | 电气信息工程学院 | 古禅观 | 国家励志奖学金 |
| 19 | 电气信息工程学院 | 任跃冰 | 国家励志奖学金 |
| 20 | 电气信息工程学院 | 麻昊 | 国家励志奖学金 |
| 21 | 电气信息工程学院 | 张冬晴 | 国家励志奖学金 |
| 22 | 电气信息工程学院 | 马田宇 | 国家励志奖学金 |
| 23 | 电气信息工程学院 | 元思雨 | 国家励志奖学金 |
| 24 | 电气信息工程学院 | 吴明任 | 国家励志奖学金 |
| 25 | 电气信息工程学院 | 张黎明 | 国家励志奖学金 |
| 26 | 电气信息工程学院 | 王峰 | 国家励志奖学金 |
| 27 | 电气信息工程学院 | 张东方 | 国家励志奖学金 |
| 28 | 电气信息工程学院 | 刘江旭 | 国家励志奖学金 |
| 29 | 电气信息工程学院 | 张金荣 | 国家励志奖学金 |
| 30 | 电气信息工程学院 | 蒋坤鹏 | 国家励志奖学金 |
| 31 | 电气信息工程学院 | 杨昌来 | 国家励志奖学金 |
| 32 | 电气信息工程学院 | 谢子聪 | 国家励志奖学金 |
| 33 | 电气信息工程学院 | 严蒙伟 | 国家励志奖学金 |
| 34 | 电气信息工程学院 | 白景升 | 国家励志奖学金 |
| 35 | 电气信息工程学院 | 曹新宇 | 国家励志奖学金 |
| 36 | 电气信息工程学院 | 赵雪娇 | 国家励志奖学金 |
| 37 | 电气信息工程学院 | 万慧 | 国家励志奖学金 |
| 38 | 电气信息工程学院 | 刘善冲 | 国家励志奖学金 |
| 39 | 电气信息工程学院 | 刘雨晴 | 国家励志奖学金 |
| 40 | 电气信息工程学院 | 李昊龙 | 国家励志奖学金 |
| 41 | 电气信息工程学院 | 任智源 | 国家励志奖学金 |
| 42 | 电气信息工程学院 | 郑傲 | 国家励志奖学金 |
| 43 | 电气信息工程学院 | 周何彬 | 国家励志奖学金 |
| 44 | 电气信息工程学院 | 李晨浩 | 国家励志奖学金 |
| 45 | 电气信息工程学院 | 曾杰 | 国家励志奖学金 |
| 46 | 电气信息工程学院 | 李阳 | 国家励志奖学金 |
| 47 | 电气信息工程学院 | 恒祥鸽 | 国家励志奖学金 |
| 48 | 电气信息工程学院 | 周之杨 | 国家励志奖学金 |
| 49 | 电气信息工程学院 | 黄睿琳 | 国家励志奖学金 |
| 50 | 电气信息工程学院 | 姚圣铎 | 国家励志奖学金 |
| 51 | 电气信息工程学院 | 安然 | 国家励志奖学金 |
| 52 | 电气信息工程学院 | 郎钊西 | 国家励志奖学金 |
Sheet 3: 国家助学金
| 2021年国家助学金获得者公示名单 | |||
| 序号 | 学院名称 | 姓名 | 奖项类型 |
| 1 | 电气信息工程学院 | 汪佳恒 | 一等助学金 |
| 2 | 电气信息工程学院 | 魏斌 | 一等助学金 |
| 3 | 电气信息工程学院 | 王震 | 一等助学金 |
| 4 | 电气信息工程学院 | 张海军 | 一等助学金 |
| 5 | 电气信息工程学院 | 杨杰 | 一等助学金 |
| 6 | 电气信息工程学院 | 裴晴晴 | 一等助学金 |
| 7 | 电气信息工程学院 | 冯宇星 | 一等助学金 |
| 8 | 电气信息工程学院 | 袁子濠 | 一等助学金 |
| 9 | 电气信息工程学院 | 王冰琳 | 一等助学金 |
| 10 | 电气信息工程学院 | 娄欣妍 | 一等助学金 |
| 11 | 电气信息工程学院 | 张春雨 | 一等助学金 |
| 12 | 电气信息工程学院 | 胡云翔 | 一等助学金 |
| 13 | 电气信息工程学院 | 邓雪媛 | 一等助学金 |
| 14 | 电气信息工程学院 | 胡鹏 | 一等助学金 |
| 15 | 电气信息工程学院 | 刘洋 | 一等助学金 |
| 16 | 电气信息工程学院 | 刘鑫 | 一等助学金 |
| 17 | 电气信息工程学院 | 姜三涛 | 一等助学金 |
| 18 | 电气信息工程学院 | 张婷 | 一等助学金 |
| 19 | 电气信息工程学院 | 王博 | 一等助学金 |
| 20 | 电气信息工程学院 | 李翔峰 | 一等助学金 |
| 21 | 电气信息工程学院 | 罗苗健 | 一等助学金 |
| 22 | 电气信息工程学院 | 周文康 | 一等助学金 |
| 23 | 电气信息工程学院 | 张新跃 | 一等助学金 |
| 24 | 电气信息工程学院 | 朱成龙 | 一等助学金 |
| 25 | 电气信息工程学院 | 杨玉鹏 | 一等助学金 |
| 26 | 电气信息工程学院 | 杨澳庆 | 一等助学金 |
| 27 | 电气信息工程学院 | 张存龙 | 一等助学金 |
| 28 | 电气信息工程学院 | 刘林 | 一等助学金 |
| 29 | 电气信息工程学院 | 韩得隆 | 一等助学金 |
| 30 | 电气信息工程学院 | 李峥丽 | 一等助学金 |
| 31 | 电气信息工程学院 | 马草原 | 一等助学金 |
| 32 | 电气信息工程学院 | 陈学文 | 一等助学金 |
| 33 | 电气信息工程学院 | 康志鹏 | 一等助学金 |
| 34 | 电气信息工程学院 | 马泽彭 | 一等助学金 |
| 35 | 电气信息工程学院 | 黄文佑 | 一等助学金 |
| 36 | 电气信息工程学院 | 史学瑞 | 一等助学金 |
| 37 | 电气信息工程学院 | 黄存轶 | 一等助学金 |
| 38 | 电气信息工程学院 | 孙威 | 一等助学金 |
| 39 | 电气信息工程学院 | 任世林 | 一等助学金 |
| 40 | 电气信息工程学院 | 化云龙 | 一等助学金 |
| 41 | 电气信息工程学院 | 苏钊 | 一等助学金 |
| 42 | 电气信息工程学院 | 李壬午 | 一等助学金 |
| 43 | 电气信息工程学院 | 罗巧荣 | 一等助学金 |
| 44 | 电气信息工程学院 | 胡越 | 一等助学金 |
| 45 | 电气信息工程学院 | 陈凯歌 | 一等助学金 |
| 46 | 电气信息工程学院 | 郭士豪 | 一等助学金 |
| 47 | 电气信息工程学院 | 王利楠 | 一等助学金 |
| 48 | 电气信息工程学院 | 胡雨昂 | 一等助学金 |
| 49 | 电气信息工程学院 | 于承玉 | 一等助学金 |
| 50 | 电气信息工程学院 | 李俊霖 | 一等助学金 |
| 51 | 电气信息工程学院 | 李浩洋 | 一等助学金 |
| 52 | 电气信息工程学院 | 张亚博 | 一等助学金 |
| 53 | 电气信息工程学院 | 张钟文 | 一等助学金 |
| 54 | 电气信息工程学院 | 陈梦奇 | 一等助学金 |
| 55 | 电气信息工程学院 | 彭俊辉 | 一等助学金 |
| 56 | 电气信息工程学院 | 陈钦洲 | 一等助学金 |
| 57 | 电气信息工程学院 | 刘博 | 一等助学金 |
| 58 | 电气信息工程学院 | 罗杰 | 一等助学金 |
| 59 | 电气信息工程学院 | 李欣 | 一等助学金 |
| 60 | 电气信息工程学院 | 濮正旭 | 一等助学金 |
| 61 | 电气信息工程学院 | 刘筱雨 | 一等助学金 |
| 62 | 电气信息工程学院 | 陈科润 | 一等助学金 |
| 63 | 电气信息工程学院 | 邱蕾 | 一等助学金 |
| 64 | 电气信息工程学院 | 王扬帆 | 一等助学金 |
| 65 | 电气信息工程学院 | 潘坤 | 一等助学金 |
| 66 | 电气信息工程学院 | 刘渊贵 | 一等助学金 |
| 67 | 电气信息工程学院 | 杜金金 | 一等助学金 |
| 68 | 电气信息工程学院 | 张锦天 | 一等助学金 |
| 69 | 电气信息工程学院 | 张璐璐 | 一等助学金 |
| 70 | 电气信息工程学院 | 安冉 | 一等助学金 |
| 71 | 电气信息工程学院 | 刘建霞 | 一等助学金 |
| 72 | 电气信息工程学院 | 王园园 | 一等助学金 |
| 73 | 电气信息工程学院 | 姚绍杰 | 一等助学金 |
| 74 | 电气信息工程学院 | 陈心雨 | 一等助学金 |
| 75 | 电气信息工程学院 | 宋柳洋 | 一等助学金 |
| 76 | 电气信息工程学院 | 潘嘉康 | 一等助学金 |
| 77 | 电气信息工程学院 | 王飞飞 | 一等助学金 |
| 78 | 电气信息工程学院 | 王士凯 | 一等助学金 |
| 79 | 电气信息工程学院 | 唐蕊 | 一等助学金 |
| 80 | 电气信息工程学院 | 周澳情 | 一等助学金 |
| 81 | 电气信息工程学院 | 丁雯静 | 二等助学金 |
| 82 | 电气信息工程学院 | 赵润杰 | 二等助学金 |
| 83 | 电气信息工程学院 | 王乾翰 | 二等助学金 |
| 84 | 电气信息工程学院 | 张涛 | 二等助学金 |
| 85 | 电气信息工程学院 | 朱胜龙 | 二等助学金 |
| 86 | 电气信息工程学院 | 刘仕杰 | 二等助学金 |
| 87 | 电气信息工程学院 | 夏鸿涛 | 二等助学金 |
| 88 | 电气信息工程学院 | 刘浩晨 | 二等助学金 |
| 89 | 电气信息工程学院 | 肖文豪 | 二等助学金 |
| 90 | 电气信息工程学院 | 王佳琪 | 二等助学金 |
| 91 | 电气信息工程学院 | 苏凤宇 | 二等助学金 |
| 92 | 电气信息工程学院 | 王双君 | 二等助学金 |
| 93 | 电气信息工程学院 | 范旭 | 二等助学金 |
| 94 | 电气信息工程学院 | 陈向阳 | 二等助学金 |
| 95 | 电气信息工程学院 | 黄忠豪 | 二等助学金 |
| 96 | 电气信息工程学院 | 洪辉 | 二等助学金 |
| 97 | 电气信息工程学院 | 靳彬彬 | 二等助学金 |
| 98 | 电气信息工程学院 | 宋坤 | 二等助学金 |
| 99 | 电气信息工程学院 | 王一旗 | 二等助学金 |
| 100 | 电气信息工程学院 | 张鑫博 | 二等助学金 |
| 101 | 电气信息工程学院 | 李政林 | 二等助学金 |
| 102 | 电气信息工程学院 | 徐梦梦 | 二等助学金 |
| 103 | 电气信息工程学院 | 陈子豪 | 二等助学金 |
| 104 | 电气信息工程学院 | 张永贤 | 二等助学金 |
| 105 | 电气信息工程学院 | 王著奎 | 二等助学金 |
| 106 | 电气信息工程学院 | 刘彦会 | 二等助学金 |
| 107 | 电气信息工程学院 | 崔俊杰 | 二等助学金 |
| 108 | 电气信息工程学院 | 王宇坤 | 二等助学金 |
| 109 | 电气信息工程学院 | 崔鹏 | 二等助学金 |
| 110 | 电气信息工程学院 | 吕航 | 二等助学金 |
| 111 | 电气信息工程学院 | 刘一帆 | 二等助学金 |
| 112 | 电气信息工程学院 | 邱宗搏 | 二等助学金 |
| 113 | 电气信息工程学院 | 文译尉 | 二等助学金 |
| 114 | 电气信息工程学院 | 许梦玲 | 二等助学金 |
| 115 | 电气信息工程学院 | 杨沂铮 | 二等助学金 |
| 116 | 电气信息工程学院 | 闫倩文 | 二等助学金 |
| 117 | 电气信息工程学院 | 田世博 | 二等助学金 |
| 118 | 电气信息工程学院 | 孙欣 | 二等助学金 |
| 119 | 电气信息工程学院 | 孙谣奕 | 二等助学金 |
| 120 | 电气信息工程学院 | 许耀波 | 二等助学金 |
| 121 | 电气信息工程学院 | 肖思 | 二等助学金 |
| 122 | 电气信息工程学院 | 李振中 | 二等助学金 |
| 123 | 电气信息工程学院 | 刘永启 | 二等助学金 |
| 124 | 电气信息工程学院 | 付伟强 | 二等助学金 |
| 125 | 电气信息工程学院 | 李孟波 | 二等助学金 |
| 126 | 电气信息工程学院 | 黄欣欣 | 二等助学金 |
| 127 | 电气信息工程学院 | 吴自强 | 二等助学金 |
| 128 | 电气信息工程学院 | 翟帅成 | 二等助学金 |
| 129 | 电气信息工程学院 | 崔亮星 | 二等助学金 |
| 130 | 电气信息工程学院 | 刘鑫宇 | 二等助学金 |
| 131 | 电气信息工程学院 | 李方达 | 二等助学金 |
| 132 | 电气信息工程学院 | 胡世昌 | 二等助学金 |
| 133 | 电气信息工程学院 | 庞景心 | 二等助学金 |
| 134 | 电气信息工程学院 | 张胡艺 | 二等助学金 |
| 135 | 电气信息工程学院 | 李维龙 | 二等助学金 |
| 136 | 电气信息工程学院 | 张家安 | 二等助学金 |
| 137 | 电气信息工程学院 | 温梦凯 | 二等助学金 |
| 138 | 电气信息工程学院 | 潘岩岩 | 二等助学金 |
| 139 | 电气信息工程学院 | 黄文静 | 二等助学金 |
| 140 | 电气信息工程学院 | 李俊耀 | 二等助学金 |
| 141 | 电气信息工程学院 | 李莹莹 | 二等助学金 |
| 142 | 电气信息工程学院 | 王婕 | 二等助学金 |
| 143 | 电气信息工程学院 | 张梦瑶 | 二等助学金 |
| 144 | 电气信息工程学院 | 岳晓倩 | 二等助学金 |
| 145 | 电气信息工程学院 | 马旭 | 二等助学金 |
| 146 | 电气信息工程学院 | 李晓宇 | 二等助学金 |
| 147 | 电气信息工程学院 | 廖文平 | 二等助学金 |
| 148 | 电气信息工程学院 | 王国鹏 | 二等助学金 |
| 149 | 电气信息工程学院 | 袁祥洧 | 二等助学金 |
| 150 | 电气信息工程学院 | 熊杰 | 二等助学金 |
| 151 | 电气信息工程学院 | 贺云峰 | 二等助学金 |
| 152 | 电气信息工程学院 | 崔敬文 | 二等助学金 |
| 153 | 电气信息工程学院 | 张成龙 | 二等助学金 |
| 154 | 电气信息工程学院 | 汪柳柳 | 二等助学金 |
| 155 | 电气信息工程学院 | 陈思桐 | 二等助学金 |
| 156 | 电气信息工程学院 | 焦沛清 | 二等助学金 |
| 157 | 电气信息工程学院 | 王虎臣 | 二等助学金 |
| 158 | 电气信息工程学院 | 李田 | 二等助学金 |
| 159 | 电气信息工程学院 | 高怡飞 | 二等助学金 |
| 160 | 电气信息工程学院 | 张梦帆 | 二等助学金 |
| 161 | 电气信息工程学院 | 李玉龙 | 二等助学金 |
| 162 | 电气信息工程学院 | 李润坤 | 二等助学金 |
| 163 | 电气信息工程学院 | 齐元瑞 | 二等助学金 |
| 164 | 电气信息工程学院 | 刘佳辉 | 二等助学金 |
| 165 | 电气信息工程学院 | 李嘉圆 | 二等助学金 |
| 166 | 电气信息工程学院 | 赵群磊 | 二等助学金 |
| 167 | 电气信息工程学院 | 任浩然 | 二等助学金 |
| 168 | 电气信息工程学院 | 万奇玉 | 二等助学金 |
| 169 | 电气信息工程学院 | 郭雯欣 | 二等助学金 |
| 170 | 电气信息工程学院 | 南一帅 | 二等助学金 |
| 171 | 电气信息工程学院 | 全心成 | 二等助学金 |
| 172 | 电气信息工程学院 | 申颜余 | 二等助学金 |
| 173 | 电气信息工程学院 | 蒋焱涛 | 二等助学金 |
| 174 | 电气信息工程学院 | 杜子薇 | 二等助学金 |
| 175 | 电气信息工程学院 | 杨家羽 | 二等助学金 |
| 176 | 电气信息工程学院 | 蒿震 | 二等助学金 |
| 177 | 电气信息工程学院 | 朱道宽 | 二等助学金 |
| 178 | 电气信息工程学院 | 田一迪 | 二等助学金 |
| 179 | 电气信息工程学院 | 岳小东 | 二等助学金 |
| 180 | 电气信息工程学院 | 李强雨 | 二等助学金 |
| 181 | 电气信息工程学院 | 丁玉媛 | 二等助学金 |
| 182 | 电气信息工程学院 | 冯汝铭 | 二等助学金 |
| 183 | 电气信息工程学院 | 张颂扬 | 二等助学金 |
| 184 | 电气信息工程学院 | 袁浩 | 二等助学金 |
| 185 | 电气信息工程学院 | 程纪云 | 二等助学金 |
| 186 | 电气信息工程学院 | 景其寅 | 二等助学金 |
| 187 | 电气信息工程学院 | 李海淼 | 二等助学金 |
| 188 | 电气信息工程学院 | 杨雁凯 | 二等助学金 |
| 189 | 电气信息工程学院 | 许高旗 | 二等助学金 |
| 190 | 电气信息工程学院 | 坚朝阳 | 二等助学金 |
| 191 | 电气信息工程学院 | 王志祥 | 二等助学金 |
| 192 | 电气信息工程学院 | 张志恒 | 二等助学金 |
| 193 | 电气信息工程学院 | 牛钰茹 | 二等助学金 |
| 194 | 电气信息工程学院 | 刘家祥 | 二等助学金 |
| 195 | 电气信息工程学院 | 叶正彤 | 二等助学金 |
| 196 | 电气信息工程学院 | 李朋达 | 二等助学金 |
| 197 | 电气信息工程学院 | 马泽健 | 二等助学金 |
| 198 | 电气信息工程学院 | 孙世朋 | 二等助学金 |
| 199 | 电气信息工程学院 | 管子帆 | 二等助学金 |
| 200 | 电气信息工程学院 | 林志鹏 | 二等助学金 |
| 201 | 电气信息工程学院 | 聂嘉龙 | 二等助学金 |
| 202 | 电气信息工程学院 | 谷倩云 | 二等助学金 |
| 203 | 电气信息工程学院 | 牛梦帆 | 二等助学金 |
| 204 | 电气信息工程学院 | 齐子俊 | 二等助学金 |
| 205 | 电气信息工程学院 | 贾梦杰 | 二等助学金 |
| 206 | 电气信息工程学院 | 梁邦一 | 二等助学金 |
| 207 | 电气信息工程学院 | 黄浩然 | 二等助学金 |
| 208 | 电气信息工程学院 | 杜亚龙 | 二等助学金 |
| 209 | 电气信息工程学院 | 蒋硕 | 二等助学金 |
| 210 | 电气信息工程学院 | 韩长松 | 二等助学金 |
| 211 | 电气信息工程学院 | 吴振鸿 | 二等助学金 |
| 212 | 电气信息工程学院 | 张强 | 二等助学金 |
| 213 | 电气信息工程学院 | 薛杰 | 二等助学金 |
| 214 | 电气信息工程学院 | 刘嘉毅 | 二等助学金 |
| 215 | 电气信息工程学院 | 李贵宁 | 二等助学金 |
| 216 | 电气信息工程学院 | 宋慧敏 | 二等助学金 |
| 217 | 电气信息工程学院 | 余悦 | 二等助学金 |
| 218 | 电气信息工程学院 | 潘雨 | 二等助学金 |
| 219 | 电气信息工程学院 | 徐青全 | 二等助学金 |
| 220 | 电气信息工程学院 | 李昌霖 | 二等助学金 |
| 221 | 电气信息工程学院 | 王延彬 | 二等助学金 |
| 222 | 电气信息工程学院 | 李锴 | 二等助学金 |
| 223 | 电气信息工程学院 | 朱梦蝶 | 二等助学金 |
| 224 | 电气信息工程学院 | 杨耀杰 | 二等助学金 |
| 225 | 电气信息工程学院 | 王元元 | 二等助学金 |
| 226 | 电气信息工程学院 | 黄帅卓 | 二等助学金 |
| 227 | 电气信息工程学院 | 张家祥 | 二等助学金 |
| 228 | 电气信息工程学院 | 王佳乐 | 二等助学金 |
| 229 | 电气信息工程学院 | 张倜 | 二等助学金 |
| 230 | 电气信息工程学院 | 尚飞扬 | 二等助学金 |
| 231 | 电气信息工程学院 | 张振镜 | 二等助学金 |
| 232 | 电气信息工程学院 | 常慧琳 | 二等助学金 |
| 233 | 电气信息工程学院 | 卢文 | 二等助学金 |
| 234 | 电气信息工程学院 | 刘腾毅 | 二等助学金 |
| 235 | 电气信息工程学院 | 王靖铱 | 二等助学金 |
| 236 | 电气信息工程学院 | 张晴 | 二等助学金 |
| 237 | 电气信息工程学院 | 杨明达 | 二等助学金 |
| 238 | 电气信息工程学院 | 张业博 | 二等助学金 |
| 239 | 电气信息工程学院 | 罗金海 | 二等助学金 |
| 240 | 电气信息工程学院 | 任梦琪 | 二等助学金 |
| 241 | 电气信息工程学院 | 尤子硕 | 二等助学金 |
| 242 | 电气信息工程学院 | 孔青松 | 二等助学金 |
| 243 | 电气信息工程学院 | 常时福 | 二等助学金 |
| 244 | 电气信息工程学院 | 华家帅 | 二等助学金 |
| 245 | 电气信息工程学院 | 王硕 | 二等助学金 |
| 246 | 电气信息工程学院 | 宋豪 | 二等助学金 |
| 247 | 电气信息工程学院 | 薛梦凯 | 二等助学金 |
| 248 | 电气信息工程学院 | 麻海华 | 二等助学金 |
| 249 | 电气信息工程学院 | 于存瑶 | 二等助学金 |
| 250 | 电气信息工程学院 | 张玉燕 | 二等助学金 |
| 251 | 电气信息工程学院 | 徐朋朋 | 二等助学金 |
| 252 | 电气信息工程学院 | 孙祥馨 | 二等助学金 |
| 253 | 电气信息工程学院 | 陈佳豪 | 二等助学金 |
| 254 | 电气信息工程学院 | 樊怡欣 | 二等助学金 |
| 255 | 电气信息工程学院 | 惠丙林 | 二等助学金 |
| 256 | 电气信息工程学院 | 王梦兵 | 二等助学金 |
| 257 | 电气信息工程学院 | 张前辉 | 二等助学金 |
| 258 | 电气信息工程学院 | 唐英杰 | 二等助学金 |
| 259 | 电气信息工程学院 | 孙嘉祺 | 二等助学金 |
| 260 | 电气信息工程学院 | 徐一峰 | 二等助学金 |
| 261 | 电气信息工程学院 | 周建成 | 二等助学金 |
| 262 | 电气信息工程学院 | 刘世豪 | 二等助学金 |
| 263 | 电气信息工程学院 | 王东方 | 二等助学金 |
| 264 | 电气信息工程学院 | 王瑞琦 | 二等助学金 |
| 265 | 电气信息工程学院 | 杨康 | 二等助学金 |
| 266 | 电气信息工程学院 | 彭鑫 | 二等助学金 |
| 267 | 电气信息工程学院 | 李向阳 | 二等助学金 |
| 268 | 电气信息工程学院 | 尹顺利 | 二等助学金 |
| 269 | 电气信息工程学院 | 曹祥睿 | 二等助学金 |
| 270 | 电气信息工程学院 | 范英杰 | 二等助学金 |
| 271 | 电气信息工程学院 | 陈龙 | 二等助学金 |
| 272 | 电气信息工程学院 | 马奇江 | 二等助学金 |
| 273 | 电气信息工程学院 | 李克 | 二等助学金 |
| 274 | 电气信息工程学院 | 李林 | 二等助学金 |
| 275 | 电气信息工程学院 | 朱华升 | 二等助学金 |
| 276 | 电气信息工程学院 | 孙文迪 | 二等助学金 |
| 277 | 电气信息工程学院 | 孔淑婧 | 二等助学金 |
| 278 | 电气信息工程学院 | 李静 | 二等助学金 |
| 279 | 电气信息工程学院 | 张佳逸 | 二等助学金 |
| 280 | 电气信息工程学院 | 毛慧芳 | 二等助学金 |
| 281 | 电气信息工程学院 | 任玮 | 二等助学金 |
| 282 | 电气信息工程学院 | 章禧龙 | 三等助学金 |
| 283 | 电气信息工程学院 | 刘志博 | 三等助学金 |
| 284 | 电气信息工程学院 | 宋松峰 | 三等助学金 |
| 285 | 电气信息工程学院 | 暴佩其 | 三等助学金 |
| 286 | 电气信息工程学院 | 芦付通 | 三等助学金 |
| 287 | 电气信息工程学院 | 孙唱 | 三等助学金 |
| 288 | 电气信息工程学院 | 张霄瀚 | 三等助学金 |
| 289 | 电气信息工程学院 | 张朝帅 | 三等助学金 |
| 290 | 电气信息工程学院 | 周向荣 | 三等助学金 |
| 291 | 电气信息工程学院 | 冯茗 | 三等助学金 |
| 292 | 电气信息工程学院 | 付添 | 三等助学金 |
| 293 | 电气信息工程学院 | 李江龙 | 三等助学金 |
| 294 | 电气信息工程学院 | 张冰川 | 三等助学金 |
| 295 | 电气信息工程学院 | 赵邦宇 | 三等助学金 |
| 296 | 电气信息工程学院 | 李轲轲 | 三等助学金 |
| 297 | 电气信息工程学院 | 娄一航 | 三等助学金 |
| 298 | 电气信息工程学院 | 刘函 | 三等助学金 |
| 299 | 电气信息工程学院 | 胡耀志 | 三等助学金 |
| 300 | 电气信息工程学院 | 周可盈 | 三等助学金 |
| 301 | 电气信息工程学院 | 杨奥 | 三等助学金 |
| 302 | 电气信息工程学院 | 李宗润 | 三等助学金 |
| 303 | 电气信息工程学院 | 朱鹏欣 | 三等助学金 |
| 304 | 电气信息工程学院 | 刘帅 | 三等助学金 |
| 305 | 电气信息工程学院 | 冉庆航 | 三等助学金 |
| 306 | 电气信息工程学院 | 樊雄辉 | 三等助学金 |
| 307 | 电气信息工程学院 | 王澳玉 | 三等助学金 |
| 308 | 电气信息工程学院 | 顾莉莉 | 三等助学金 |
| 309 | 电气信息工程学院 | 金作山 | 三等助学金 |
| 310 | 电气信息工程学院 | 胡明辉 | 三等助学金 |
| 311 | 电气信息工程学院 | 郭明星 | 三等助学金 |
| 312 | 电气信息工程学院 | 段云辉 | 三等助学金 |
| 313 | 电气信息工程学院 | 邓新宇 | 三等助学金 |
| 314 | 电气信息工程学院 | 李金颖 | 三等助学金 |
| 315 | 电气信息工程学院 | 康家兴 | 三等助学金 |
| 316 | 电气信息工程学院 | 张紫诚 | 三等助学金 |
| 317 | 电气信息工程学院 | 韦昆林 | 三等助学金 |
| 318 | 电气信息工程学院 | 邓博哲 | 三等助学金 |
| 319 | 电气信息工程学院 | 刘颖森 | 三等助学金 |
| 320 | 电气信息工程学院 | 杨林琼 | 三等助学金 |
| 321 | 电气信息工程学院 | 谢朝阳 | 三等助学金 |
| 322 | 电气信息工程学院 | 林岩松 | 三等助学金 |
| 323 | 电气信息工程学院 | 杨奕 | 三等助学金 |
| 324 | 电气信息工程学院 | 邓方松 | 三等助学金 |
| 325 | 电气信息工程学院 | 王颖 | 三等助学金 |
| 326 | 电气信息工程学院 | 杨宁 | 三等助学金 |
| 327 | 电气信息工程学院 | 任张元 | 三等助学金 |
| 328 | 电气信息工程学院 | 谭厚志 | 三等助学金 |
| 329 | 电气信息工程学院 | 潘旭 | 三等助学金 |
| 330 | 电气信息工程学院 | 郭明宇 | 三等助学金 |
| 331 | 电气信息工程学院 | 杨浩杰 | 三等助学金 |
| 332 | 电气信息工程学院 | 黄印 | 三等助学金 |
| 333 | 电气信息工程学院 | 商彦杰 | 三等助学金 |
| 334 | 电气信息工程学院 | 彭颖 | 三等助学金 |
| 335 | 电气信息工程学院 | 郅佳浩 | 三等助学金 |
| 336 | 电气信息工程学院 | 刘周莹 | 三等助学金 |
| 337 | 电气信息工程学院 | 王洁 | 三等助学金 |
| 338 | 电气信息工程学院 | 尚航 | 三等助学金 |
| 339 | 电气信息工程学院 | 智明慧 | 三等助学金 |
| 340 | 电气信息工程学院 | 何雪凝 | 三等助学金 |
| 341 | 电气信息工程学院 | 韩健 | 三等助学金 |
| 342 | 电气信息工程学院 | 李梦辉 | 三等助学金 |
| 343 | 电气信息工程学院 | 于飞跃 | 三等助学金 |
| 344 | 电气信息工程学院 | 刘文婷 | 三等助学金 |
| 345 | 电气信息工程学院 | 渠承浩 | 三等助学金 |
| 346 | 电气信息工程学院 | 吴向埔 | 三等助学金 |
| 347 | 电气信息工程学院 | 王宾 | 三等助学金 |
| 348 | 电气信息工程学院 | 王仲伟 | 三等助学金 |
| 349 | 电气信息工程学院 | 柳森 | 三等助学金 |
| 350 | 电气信息工程学院 | 弓文静 | 三等助学金 |
| 351 | 电气信息工程学院 | 潘奕璇 | 三等助学金 |
| 352 | 电气信息工程学院 | 史少然 | 三等助学金 |
| 353 | 电气信息工程学院 | 刘威延 | 三等助学金 |
| 354 | 电气信息工程学院 | 郑焜元 | 三等助学金 |
| 355 | 电气信息工程学院 | 李书佳 | 三等助学金 |
