按照学校《关于开展2021年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,经个人申请,本班评议小组民主评议,学院认定工作组审核通过,现将电气信息工程学院家庭经济困难学生认定结果公示如下。
| 学生 | 学号 | 学院 | 班级 | 认定困难档次 |
| 汪佳恒 | 541801020234 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 特殊困难 |
| 魏斌 | 541803010342 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 特殊困难 |
| 王震 | 541801020241 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 特殊困难 |
| 赵英杰 | 541801020157 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 特殊困难 |
| 丁雯静 | 541801020106 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
| 赵润杰 | 541801020156 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
| 王乾翰 | 541801020237 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
| 张涛 | 541801020152 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
| 章禧龙 | 541801020154 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
| 张栩晨 | 541801020252 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
| 刘志博 | 541801020227 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
| 宋松峰 | 541801020232 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
| 吴伟 | 541801020242 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 比较困难 |
| 张志鑫 | 541801020253 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 一般困难 |
| 关黎坤 | 541801020209 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 一般困难 |
| 陈雪洁 | 541801020202 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 一般困难 |
| 周进华 | 541801020158 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-01 | 一般困难 |
| 张海军 | 541801020151 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 特殊困难 |
| 杨杰 | 541801020148 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 特殊困难 |
| 朱胜龙 | 541803010160 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
| 刘仕杰 | 541801020123 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
| 夏鸿涛 | 541801020243 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
| 刘浩晨 | 541801020122 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
| 肖文豪 | 541801020244 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
| 王佳琪 | 541801060148 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
| 汪文晋 | 541801020135 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
| 暴佩其 | 541801010101 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
| 芦付通 | 541801020126 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
| 李子俊 | 541801020121 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 比较困难 |
| 李风江 | 541801020218 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 一般困难 |
| 王卢伟 | 541801020236 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-02 | 一般困难 |
| 刘鑫 | 541801070118 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 特殊困难 |
| 崔鹏 | 541801070105 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 吕航 | 541801070123 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 刘一帆 | 541801070119 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 邱宗搏 | 541801070129 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 马景起 | 541801070124 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 房元君 | 541801070108 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 文译尉 | 541801070146 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 许梦玲 | 541801070149 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 杨沂铮 | 541801070152 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 闫倩文 | 541801070150 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 田世博 | 541801070137 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 娄一航 | 541801070121 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 王夏兵 | 541801070140 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 孟家宁 | 541801070126 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 陈文艳 | 541801070103 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 苏梦 | 541801070134 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 张健源 | 541801070155 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 司珂岩 | 541801070132 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 关鹏哲 | 541801070112 | 电气信息工程学院 | 轨道信号18-01 | 比较困难 |
| 姜三涛 | 541801060123 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 特殊困难 |
| 杨燕缘 | 541801060163 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 特殊困难 |
| 孙欣 | 541801060146 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 孙谣奕 | 541801060147 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 许耀波 | 541801060158 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 肖思 | 541801060152 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 李振中 | 541801060130 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 刘永启 | 541801060137 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 付伟强 | 541801060113 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 李孟波 | 541801060128 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 黄欣欣 | 541801060122 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 孙诗洋 | 541801060145 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 吴自强 | 541801060151 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 刘函 | 541801060135 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 冯志强 | 541801060111 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 程赛彬 | 541801060104 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 古禅观 | 541801060115 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 赵爽 | 541801060168 | 电气信息工程学院 | 智能电网18-01 | 比较困难 |
| 裴晴晴 | 541801010126 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 特殊困难 |
| 冯宇星 | 541801010107 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 特殊困难 |
| 苏凤宇 | 541801010129 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 韩佩杰 | 541801010110 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 王双君 | 541801010135 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 范旭 | 541801010105 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 陈向阳 | 541801010102 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 黄忠豪 | 541801010113 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 洪辉 | 541801010111 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 孙唱 | 541801010130 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 张霄瀚 | 541801010145 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 杨浩楠 | 541801010140 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 邓秋旺 | 541801010104 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 雷如梦 | 541801010115 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 刘梦琪 | 541801010121 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 史成玉 | 541801010128 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 李帅 | 541801010117 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 比较困难 |
| 拓守琪 | 541801010131 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 一般困难 |
| 张宇 | 541801010146 | 电气信息工程学院 | 自动化18-01 | 一般困难 |
| 袁子濠 | 541801010241 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 特殊困难 |
| 王冰琳 | 541801010231 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 特殊困难 |
| 靳彬彬 | 541801010214 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 宋坤 | 541801010228 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 王一旗 | 541801010236 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 张鑫博 | 541801010245 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 李政林 | 541801010218 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 张朝帅 | 541801010242 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 胡贵福 | 541801010211 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 周向荣 | 541801010249 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 张云鹤 | 541801010246 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 王子岩 | 541801070142 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 付世型 | 541801010207 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 姬雨广 | 541801010213 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 王隆翔 | 541801010234 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 王浩杰 | 541801010232 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 闫宽 | 541801010239 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 郭丹蕾 | 541801010208 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 段连贺 | 541801010204 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 王彤 | 541801010235 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 比较困难 |
| 朱永正 | 541801010250 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 一般困难 |
| 胡胤 | 541801010212 | 电气信息工程学院 | 自动化18-02 | 一般困难 |
| 娄欣妍 | 541801010322 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 特殊困难 |
| 张春雨 | 541801010342 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 特殊困难 |
| 胡云翔 | 541801010312 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 特殊困难 |
| 张鸿运 | 541801010343 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 比较困难 |
| 徐梦梦 | 541801010337 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 比较困难 |
| 陈子豪 | 541801010302 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 比较困难 |
| 张永贤 | 541801010345 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 比较困难 |
| 冯茗 | 541801010306 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 比较困难 |
| 付添 | 541801010307 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 比较困难 |
| 李江龙 | 541801010315 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 比较困难 |
| 潘建龙 | 541801010325 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 比较困难 |
| 刘海俊 | 541801010319 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 比较困难 |
| 李星辰 | 541801010317 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 比较困难 |
| 竹永成 | 541801010350 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 比较困难 |
| 何鹏 | 541801010310 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 比较困难 |
| 韩佳明 | 541801010309 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 一般困难 |
| 祁腾博 | 541801010326 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 一般困难 |
| 景意桓 | 541801010314 | 电气信息工程学院 | 自动化18-03 | 一般困难 |
| 邓雪媛 | 541801020105 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 特殊困难 |
| 胡鹏 | 541801020211 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 特殊困难 |
| 刘洋 | 541803020128 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 特殊困难 |
| 王著奎 | 541803100145 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
| 刘彦会 | 541801020125 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
| 崔俊杰 | 541801020203 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
| 王宇坤 | 541801020140 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
| 霍警业 | 541801020118 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
| 张冰川 | 541801020250 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
| 赵邦宇 | 541801020254 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
| 李轲轲 | 541801020219 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
| 范晓乐 | 541801020110 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
| 莫狄 | 541801020129 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 比较困难 |
| 赵文婷 | 541801020256 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 一般困难 |
| 陈鉴祥 | 541801020102 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 一般困难 |
| 窦子林 | 541801020108 | 电气信息工程学院 | 电气工程18-03 | 一般困难 |
| 廖文平 | 541901010113 | 电气信息工程学院 | 自动化19-01 | 特殊困难 |
| 王国鹏 | 541901010121 | 电气信息工程学院 | 自动化19-01 | 特殊困难 |
| 袁祥洧 | 541901010127 | 电气信息工程学院 | 自动化19-01 | 特殊困难 |
| 熊杰 | 541901010124 | 电气信息工程学院 | 自动化19-01 | 比较困难 |
| 贺云峰 | 541901010109 | 电气信息工程学院 | 自动化19-01 | 比较困难 |
| 狄超杰 | 541901010104 | 电气信息工程学院 | 自动化19-01 | 一般困难 |
| 许子帅 | 541901010125 | 电气信息工程学院 | 自动化19-01 | 比较困难 |
| 张剀凡 | 541901010128 | 电气信息工程学院 | 自动化19-01 | 比较困难 |
| 任远航 | 541901010118 | 电气信息工程学院 | 自动化19-01 | 比较困难 |
| 王一帆 | 541901010123 | 电气信息工程学院 | 自动化19-01 | 比较困难 |
| 钱哲淼 | 541901010117 | 电气信息工程学院 | 自动化19-01 | 一般困难 |
| 高杰 | 541901010106 | 电气信息工程学院 | 自动化19-01 | 一般困难 |
| 张新跃 | 541902030128 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 特殊困难 |
| 崔敬文 | 541901010203 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 比较困难 |
| 张成龙 | 541901010227 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 比较困难 |
| 张黎明 | 541901010228 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 比较困难 |
| 汪柳柳 | 541901010220 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 比较困难 |
| 刘帅 | 541901010214 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 比较困难 |
| 李家明 | 541901010211 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 比较困难 |
| 孔明阳 | 541901010210 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 比较困难 |
| 李硕 | 541901010212 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 比较困难 |
| 周湘 | 541901010230 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 比较困难 |
| 郭钰涛 | 541901010208 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 比较困难 |
| 郭刚 | 541901010207 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 比较困难 |
| 贾晨曦 | 541901010209 | 电气信息工程学院 | 自动化19-02 | 一般困难 |
| 朱成龙 | 541901010330 | 电气信息工程学院 | 自动化19-03 | 特殊困难 |
| 王峰 | 541901010320 | 电气信息工程学院 | 自动化19-03 | 特殊困难 |
| 陈思桐 | 541901010302 | 电气信息工程学院 | 自动化19-03 | 比较困难 |
| 焦沛清 | 541901010309 | 电气信息工程学院 | 自动化19-03 | 比较困难 |
| 李田 | 541901010312 | 电气信息工程学院 | 自动化19-03 | 比较困难 |
| 冉庆航 | 541901010317 | 电气信息工程学院 | 自动化19-03 | 比较困难 |
| 刘正 | 541901010314 | 电气信息工程学院 | 自动化19-03 | 比较困难 |
| 王虎臣 | 541901010321 | 电气信息工程学院 | 自动化19-03 | 比较困难 |
| 张东方 | 541901010327 | 电气信息工程学院 | 自动化19-03 | 比较困难 |
| 刘江旭 | 541901010313 | 电气信息工程学院 | 自动化19-03 | 一般困难 |
| 杨玉鹏 | 541901010425 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 特殊困难 |
| 张金荣 | 541901010427 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 特殊困难 |
| 高怡飞 | 541901010406 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 特殊困难 |
| 张梦帆 | 541901010428 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 比较困难 |
| 李玉龙 | 541901010412 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 比较困难 |
| 樊雄辉 | 541901010404 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 比较困难 |
| 郭洋洋 | 541901010407 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 比较困难 |
| 马骥 | 541901010414 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 比较困难 |
| 王敢闯 | 541901010420 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 比较困难 |
| 刘菊 | 541901010413 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 比较困难 |
| 史明祺 | 541901010418 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 比较困难 |
| 徐锦润 | 541901010424 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 一般困难 |
| 吴明珠 | 541901010423 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 一般困难 |
| 李乐炎 | 541901010411 | 电气信息工程学院 | 自动化19-04 | 一般困难 |
| 任跃冰 | 541901020116 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-01 | 特殊困难 |
| 翟帅成 | 541901020125 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
| 崔亮星 | 541901020104 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
| 刘鑫宇 | 541901020113 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
| 李方达 | 541901020109 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
| 胡世昌 | 541901020107 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
| 庞景心 | 541901010116 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
| 张胡艺 | 541901020126 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
| 李维龙 | 541901060211 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
| 孙林远 | 541902010717 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
| 巴庭昌 | 541901020101 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-01 | 比较困难 |
| 魏宇磊 | 541901020121 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-01 | 一般困难 |
| 张婷 | 541901020227 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 特殊困难 |
| 王博 | 541901020219 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 特殊困难 |
| 张家安 | 541901020226 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
| 温梦凯 | 541901020221 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
| 潘岩岩 | 541901020215 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
| 黄文静 | 541901020207 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
| 胡耀志 | 541901070108 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
| 周可盈 | 541901010130 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
| 常锦波 | 541901010401 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
| 申祎航 | 541901020216 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
| 夏玉灏 | 541901020222 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 比较困难 |
| 马冉冉 | 541901010115 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 一般困难 |
| 麻昊 | 541901020214 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-02 | 一般困难 |
| 李翔峰 | 541901020310 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-03 | 特殊困难 |
| 罗苗健 | 541901060214 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-03 | 特殊困难 |
| 张冬晴 | 541901020325 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-03 | 比较困难 |
| 马田宇 | 541901070115 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-03 | 比较困难 |
| 李俊耀 | 541901020309 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-03 | 比较困难 |
| 李莹莹 | 541901020311 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-03 | 比较困难 |
| 杨奥 | 541901020323 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-03 | 比较困难 |
| 元思雨 | 541901010426 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-03 | 一般困难 |
| 李宗润 | 541902010411 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-03 | 一般困难 |
| 周文康 | 541901020428 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-04 | 特殊困难 |
| 王婕 | 541901020419 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-04 | 比较困难 |
| 张梦瑶 | 541901020426 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-04 | 比较困难 |
| 岳晓倩 | 541901020424 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-04 | 比较困难 |
| 马旭 | 541901020414 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-04 | 比较困难 |
| 李晓宇 | 541901020410 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-04 | 比较困难 |
| 吴明任 | 541901020421 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-04 | 比较困难 |
| 朱彭欣 | 541901020429 | 电气信息工程学院 | 电气工程19-04 | 一般困难 |
| 韩得隆 | 541901060107 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-01 | 特殊困难 |
| 李峥丽 | 541901060112 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-01 | 特殊困难 |
| 赵群磊 | 541901060128 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
| 任浩然 | 541901060118 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
| 胡明辉 | 541901060108 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
| 郭明星 | 541901060106 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
| 蔡豪 | 541901060102 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
| 张澍泽 | 541901060125 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
| 谢子聪 | 541901060122 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-01 | 比较困难 |
| 周炳男 | 541901060130 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-01 | 一般困难 |
| 廖贺湘 | 541901060113 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-01 | 一般困难 |
| 万奇玉 | 541901060219 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
| 郭雯欣 | 541901060206 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
| 严蒙伟 | 541901060222 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
| 南一帅 | 541901060215 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
| 全心成 | 541901060217 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
| 申颜余 | 541901060218 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
| 袁爽爽 | 541901060224 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
| 裴煜 | 541901060216 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-02 | 比较困难 |
| 陈佩林 | 541901060203 | 电气信息工程学院 | 智能电网19-02 | 一般困难 |
| 杨澳庆 | 541901070124 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-01 | 特殊困难 |
| 蒋坤鹏 | 541901070109 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-01 | 比较困难 |
| 李润坤 | 541901070111 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-01 | 比较困难 |
| 齐元瑞 | 541901070117 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-01 | 比较困难 |
| 刘佳辉 | 541901070112 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-01 | 比较困难 |
| 王澳玉 | 541901070119 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-01 | 比较困难 |
| 白雅楠 | 541901070101 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-01 | 比较困难 |
| 刘雨果 | 541901070113 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-01 | 一般困难 |
| 张存龙 | 541901070226 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 特殊困难 |
| 刘林 | 541901070212 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 特殊困难 |
| 李嘉圆 | 541901070210 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
| 顾莉莉 | 541901070204 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
| 金作山 | 541901070209 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
| 韦献莉 | 541901070221 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
| 曾建龙 | 541901070201 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
| 郝双飞 | 541901070206 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
| 王丹卉 | 541901070219 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
| 杨昌来 | 541901070224 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
| 梅浩林 | 541901070215 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 比较困难 |
| 申连顺 | 541901070217 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 一般困难 |
| 庞帅琪 | 541901070216 | 电气信息工程学院 | 轨道信号19-02 | 一般困难 |
| 郭士豪 | 542001020306 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-03 | 特殊困难 |
| 朱道宽 | 542001020329 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
| 田一迪 | 542001010318 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
| 岳小东 | 542001020323 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
| 李强雨 | 542001010311 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
| 万慧 | 542001020316 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
| 丁玉媛 | 542001020330 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
| 冯汝铭 | 542001020305 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
| 韦昆林 | 542001020319 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-03 | 比较困难 |
| 王利楠 | 542001020417 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 特殊困难 |
| 刘善冲 | 542001020411 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 张颂扬 | 542001020425 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 袁浩 | 542001020429 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 程纪云 | 542001010502 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 景其寅 | 542002030107 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 李海淼 | 542001020409 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 邓博哲 | 542001020403 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 宋兴益 | 542001020415 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 何志 | 542001020407 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 任栋 | 542001020414 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 王佳骏 | 542001020416 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 朱子豪 | 542001020428 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 刘雨晴 | 542001020412 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-04 | 比较困难 |
| 李昊龙 | 542001020509 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-05 | 特殊困难 |
| 胡雨昂 | 542001020507 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-05 | 特殊困难 |
| 杨雁凯 | 542001020521 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-05 | 比较困难 |
| 许高旗 | 542001020520 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-05 | 比较困难 |
| 坚朝阳 | 542001020508 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-05 | 比较困难 |
| 王志祥 | 542004100121 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-05 | 比较困难 |
| 任智源 | 542001020514 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-05 | 比较困难 |
| 张志恒 | 542001020526 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-05 | 比较困难 |
| 刘颖森 | 542001020511 | 电气信息工程学院 | 电气工程20-05 | 比较困难 |
| 马草原 | 542001070115 | 电气信息工程学院 | 轨道信号20-01 | 特殊困难 |
| 管子帆 | 542001070105 | 电气信息工程学院 | 轨道信号20-01 | 比较困难 |
| 林志鹏 | 542001070112 | 电气信息工程学院 | 轨道信号20-01 | 比较困难 |
